Zmluvy, faktúry , objednávky
Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na stránke do tabuliek .
Faktúry
Č. faktury | Zverejnena | Dodavatel | ICO | Suma | DPH | Predmet | subor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2020 | január 2020 | Ing.arch.M.Šimková | 35471271 | 2000,- eur | Územný plán Obce | FA-12020-Ing.arch.M.Šimková-úp | |
2/2020 | január 2020 | SLOVANET | 35954612 | 15,- eur | internet | fa22020-Slovanet-internet | |
3/2020 | január 2020 | SLOVANET | 35954612 | 15,- eur | internet | fa32020-Slovanet-internet | |
4/2020 | január 2020 | GEKOS Slovakia s.r.o. | 45857695 | 102,- eur | montáž termostatu | fa42020-GEKOS-montážTermostatu | |
5/2020 | január 2020 | DIGI | 35701722 | 11,10 eur | prenájom satelit.zariadenia | fa52020-DIGI-satelit.zar. | |
6/2020 | január 2020 | Národné poľnohospod.a potravinárske centrum | 42337402 | 144,- eur | Zmeny a dopl.č.2- grafický podklad | fa62020-NPAPC-Zmeny a dopl.č.2 | |
7/2020 | január 2020 | GEKOS-JurajRochfaluši RV | 10755462 | 216,- eur | doska so spojmi do kotla-Denný stacionár | fa72020-GEKOS-doskaDennýStac.8/2020 | |
8/2020 | január 2020 | JANETE s.r.o. | 31688497 | 14,99 eur | prac.obleč+čist.prostriedky | fa82020-JANETE-prac.obleč.UPSVaR | |
9/2020 | január 2020 | JANETE s.r.o. | 31688497 | 46,58 eur | čistiace prostriedky | fa92020-JANETE-prac.obleč+čist.prostr. | |
10/2020 | január 2020 | Kolor centrum s.r.o. | 44731671 | 81,25 eur | pracovný materiál | fa102020-KOLORcentrum-prac.materiál | |
11/2020 | január 2020 | LAAX | 10746811 | 122,43 eur | kancelárske potr.+prac.materiál | fa112020-LAAX-kanc.potreby | |
12/2020 | január 2020 | EUROBUS a.s. | 36211079 | 23,94 eur | dotácia na dopravu | fa122020-EUROBUS-dotáciaNaDopravu | |
13/2020 | január 2020 | GASTROGEM | 41289846 | 299,60 eur | strava pre klientov -Denný stacionár | fa132020-GASTROGEM-stravaDennýStac. | |
14/2020 | január 2020 | Ing.Jozef Nosáľ | 46199004 | 20,- eur | GDPR- mesačný paušál | fa142020-Ing.J.Nosáľ-zákonGDPR | |
15/2020 | január 2020 | EURO-AGROTEAM s.r.o. | 36580783 | 5 139,04 eur | Požiar.zbrojnica- stavebné práce | fa152020-EURO-AGROTEAM-PZ-stav.práce | |
16/2020 | január 2020 | DN Service – Ján Dányi | 17261236 | 756,- eur | zimná údržba ciest- odhrn snehu január2020 | fa162020-DNservice-odhrnSnehu-január | |
17/2020 | február 2020 | VSE a.s. | 44483767 | 478,- eur | elektrina 1-2.2020 | fa172020-VSE a.s.-elektrina1-2-2020 | |
18/2020 | február 2020 | INNOGY s.r.o. | 44291809 | 493,60 eur | zemný plyn | fa182020-Innogy s.r.o.- zemný plyn | |
19/2020 | február 2020 | INNOGY s.r.o. | 44291809 | 35,20 eur | zemný plyn | fa192020-Innogy s.r.o.-zemný plynPZ | |
20/2020 | február 2020 | SOZA | 00178454 | 14,28 eur | autorská odmena za licenciu | fa202020-SOZA – autorská odmena za licenciu | |
21/2020 | február 2020 | WEB SUPPORT s.r.o. | 36421928 | 15,- eur | doména rakovnica.sk | fa212020-WEB SUPPORT- doména rakovnica.sk | |
22/2020 | február 2020 | Ok-Soft s.r.o. | 47606801 | 156,- eur | licencia | fa222020-OkSoft s.r.o.- licencia Program | |
23/2020 | február 2020 | Ing.DianaElexová | 47823615 | 55,- eur | inžinierske siete – vybavovanie | fa232020-Ing.DianaElexová-vybavovanie-inžinierske siete | |
24/2020 | február 2020 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 260,10 eur | umývačka riadu – Denný stacionár | fa242020-ELEKTROSPED a.s.- umývačka riadu | |
25/2020 | február 2020 | Ticket service – EDENRED | 52005551 | 332,32 eur | stravenky | fa252020-TicketService s.r.o.- stravné lístky | |
26/2020 | február 2020 | SLOVANET a.s. | 35954612 | 15,- eur | DSLS s TP – paušál | fa262020-SLOVANET a.s.-DSLSsTP- paušál | |
27/2020 | február 2020 | SLOVANET a.s. | 35954612 | 15,- eur | DSL 8 paušál | fa272020-Slovanet a.s.-DSL 8 paušál | |
28/2020 | február 2020 | VSE KE | 44483767 | 387,30 eur | elektrina 01/2020 | fa282020-VSE KE- elektrina | |
29/2020 | február 2020 | VSE KE | 44483767 | 248,48 eur | elektrina 01/2020 | fa292020-VSE KE- elektrina | |
30/2020 | február 2020 | BRANTNER | 36021211 | 838,79 eur | vývoz odpadu TKO 01/2020 | fa302020-BRANTNER-vývoz odpadu | |
31/2020 | február 2020 | BRANTNER | 36021211 | 141,12 eur | prenájom nádob TKO | fa312020-Brantner-prenájom nádobTKO | |
32/2020 | február 2020 | Duck Marek- KOMINÁRSTVO | 35128780 | 78,40 eur | kominárske práce | fa322020-DuckMarek-kominárstvo-čistenie | |
33/2020 | február 2020 | EURO-AGROTEAM s.r.o. RV | 36580783 | 6 544,38 eur | stavebné práce Hasičská zbrojnica | fa332020-EUROAGROTEAM-STAV.PRáCE-PZ | |
34/2020 | február 2020 | AUREUS Services s.r.o. | 45442088 | 18,98 eur | pečiatka obce | fa342020-AVREVSservice-pečiatka obce | |
35/2020 | február 2020 | DIGI | 35701722 | 11,10 eur | satelit 03/2020 | fa352020-DIGI-satelit | |
36/2020 | február 2020 | JATIX Koceľovce | 44585195 | 38,84 eur | aktualizácia programu | fa362020-JATIX-aktualizáciaProgramu | |
37/2020 | február 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,51 eur | telefón | fa372020-SlovakTelekom-telefón | |
38/2020 | február 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 eur | telefón | fa382020-SlovakTelekom-talefón | |
39/2020 | marec 2020 | LAAX RV | 10746811 | 89,53 eur | kancelárske potreby | fa392020-LAAX – kancel.potreby | |
40/2020 | marec 2020 | GASTROGEM RV | 41289846 | 291,20 eur | obedy klientov Denného stacionára | fa402020-GASTROGEM-OBEDY STACIONáR | |
41/2020 | marec 2020 | EDENRED BA | 52005551 | 358,65 eur | stravenky | FA412020-EDENRED-stravenky | |
42/2020 | marec 2020 | EUROBUS KE | 36211079 | 22,80 eur | dotácia na prepravu | fa422020-EUROBUS-dotácia na prepravu | |
43/2020 | marec 2020 | INNOGY BA | 44291809 | 35,20 eur | zemný plyn | fa432020-INNOGY-zemný plyn | |
44/2020 | marec 2020 | INNOGY BA | 44291809 | 493,60 eur | zemný plyn | fa442020-INNOGY-zemný plyn | |
45/2020 | marec 2020 | Ing.Jozef Nosáľ | 46199004 | 20,- eur | paušál GDPR | fa452020-Ing.J.Nosáľ-paušálGDPR | |
46/2020 | marec 2020 | DN service Dányi Ján | 17261236 | 200,- eur | údržba ciest odhrn snehu 02/2020 | fa462020-DN Service-zimná údržbaOdhrnSnehu2-2020 | |
47/2020 | marec 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 eur | telefón | fa472020-SlovakTelekom-telefón | |
48/2020 | marec 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,33 eur | telefón | fa482020-SlovakTelekom-telefón | |
49/2020 | marec 2020 | SLOVANET BA | 35954612 | 15,- eur | paušál internet | fa492020-Slovanet-paušálNET | |
50/2020 | marec 2020 | SLOVANET BA | 35954612 | 15,- eur | paušál internet | fa502020-Slovanet-paušálNET | |
51/2020 | marec 2020 | VSE KE | 44483767 | 145,85 eur | elektrina 02/2020 | fa512020-VSE KE-elektrina | |
52/2020 | marec 2020 | ASR – Nováky | 37922190 | 39,- eur | školenie registratúra | fa522020-ASR-školenieRegistratúra | |
53/2020 | marec 2020 | VSE KE | 44483767 | 206,08 eur | elektrina | fa532020-VSE Košice-elektrina | |
54/2020 | marec 2020 | TOPSET | 46919805 | 114,- eur | aktualizácia programu | fa542020-TOPSET- aktualizáciaProgramu2020 | |
55/2020 | marec 2020 | BRANTNER | 36021211 | 631,10 eur | vývoz tko | fa552020-BRANTNER-vývozTKO | |
56/2020 | marec 2020 | BRANTNER | 36021211 | 141,12 eur | prenájom nádob TKO | fa562020-BRANTNER-prenájomNádob | |
57/2020 | marec 2020 | ROVEN RV | 36188301 | 299,28 | noviny tlač | fa572020-ROVEN-novinyTLAČ | |
58/2020 | marec 2020 | EDENRED BA | 52005551 | 284,71 eur | stravenky | fa582020-EDENRED-stravenky | |
59/2020 | marec 2020 | Centrum polygraf.služieb BA | 42272360 | 22,22 eur | tlačivá | fa592020-CentrumPolygraf.služieb-tlačivá | |
60/2020 | marec 2020 | BRISTON Sládkovičovo | 45547921 | 111,98 eur | čistiace prostriedky | fa602020-BRISTON-čistiace prostriedky | |
61/2020 | marec 2020 | MAYSER Brzotín | 36215724 | 270,- eur | ochranné rúška | fa612020-MAYSER-ochrannéRúška | |
62/2020 | marec 2020 | Slovak Telekom BA | 35763469 | 45,28 eur | telefón | fa622020-SlovakTelekom-telefón | |
63/2020 | apríl 2020 | Ing.J.Nosáľ RA | 46199004 | 20,- eur | paušál GDPR | fa632020-Ing.J.Nosáľ-paušál GDPR | |
64/2020 | apríl 2020 | INNOGY BA | 44291809 | 35,20 eur | zemný plyn | fa642020-INNOGY-zemný plyn | |
65/2020 | apríl 2020 | INNOGY BA | 44291809 | 493,60 eur | zemný plyn | fa652020-INNOGY-zemný plyn | |
66/2020 | apríl 2020 | EUROBUS KE | 36211079 | 25,08 eur | dotácia na prepravu | fa662020-EUROBUS-dotácia na prepravu | |
67/2020 | apríl 2020 | GASTROGEM RV | 41289846 | 72,80 eur | obedy klienti Denný stacionár | fa672020-GASTROGEM-stravné klienti DS | |
68/2020 | apríl 2020 | SlovakTelekom BA | 35763469 | 42,98 eur | telefón 03/2020 | fa682020-SlovakTelekom- telefón03-2020 | |
69/2020 | apríl 2020 | ALTAIR Dobšiná | 33449341 | 220,61 eur | revízia hasičských prístrojov | fa692020-ALTAIR-revízia has.prístrojov | |
70/2020 | apríl 2020 | Mucha reklama KE | 52123707 | 85,- eur | tabuľka – hasičská zbrojnica | fa702020-MUCHAreklama-tabuľkaHZ | |
71/2020 | apríl 2020 | EDENRED BA | 52005551 | 803,06 eur | stravenky | fa712020-EDENRED – stravenky | |
72/2020 | apríl 2020 | SlovanetBA | 35954612 | 15,- eur | internet 04/2020 | fa722020-Slovanet BA-internet | |
73/2020 | apríl 2020 | SlovanetBA | 35954612 | 15,- eur | internet 04/2020 | fa732020-Slovanet-internet | |
74/2020 | apríl 2020 | LisákS.- Požiarny technik | 40415384 | 120,- eur | služby | fa742020-LISÁK – POžIARNY TECHNIK | |
75/2020 | apríl 2020 | VSE KE | 44483767 | 25,04 eur | elektrina | fa752020-VSE KE-elektrina | |
76/2020 | apríl 2020 | VSE KE | 44483767 | 177,47 eur | elektrina | fa762020-VSE-KE-elektrina | |
77/2020 | apríl 2020 | LAAX RV | 10746811 | 91,45 eur | kancelárske potreby | fa772020-LAAX-RV-kancel.potreby | |
78/2020 | apríl 2020 | Farkašovský RV | 30268290 | 148,01 eur | oprava obecného rozhlasu | fa782020-FarkašovskýRV-oprava rozhlasu | |
79/2020 | apríl 2020 | Kolor centrum RV | 44731671 | 42,28 eur | farby | fa792020-KOLORcentrum-farby | |
80/2020 | apríl 2020 | BRANTNER | 36021211 | 737,48 eur | vývoz odpadu TKO | fa802020-BRANTNER-vývoz odpaduTKO | |
81/2020 | apríl 2020 | BRANTNER | 36021211 | 346,56 eur | vývoz TKO | fa812020-BRANTNER-vývozOdpaduTKO | |
82/2020 | apríl 2020 | DIGI BA | 35701722 | 15,10 eur | internet 05/2020 | fa822020-DIGI-BA-internet | |
83/2020 | apríl 2020 | VERLAG DASHOFER BA | 35730129 | 34,80 eur | účastnícky poplatok | fa832020-VERLAG DASMOFEKBA-účastníckyPoplatok | |
84/2020 | apríl 2020 | Ing.Papcún KE | 45528772 | 45,- eur | školenie | fa842020-Ing.PapcúnKE-školenie | |
85/2020 | apríl 2020 | EUROBUS KE | 36211079 | 22,80 eur | preprava | fa852020-EUROBUS-dotáciaNaPrepravu | |
86/2020 | apríl 2020 | Compact RV | 17081173 | 100,- eur | Antivír | fa862020-CompaktRV-antivirus.progr. | |
87/2020 | máj 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,99 eur | telefón 04/2020 | fa872020-SlovakTelekom-telefón04-2020 | |
88/2020 | máj 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 eur | telefón 04/2020 | fa882020-SlovakTelekom-telefón04-2020 | |
89/2020 | máj 2020 | VSE KE | 44483767 | 478,– eur | elektrina 1.3-31.5.200 | fa892020-VSE-elektrina1.3-31.5.2020 | |
90/2020 | máj 2020 | INMAD | 47370637 | 56,88 eur | Webhosting | fa902020-INMAD-WEBHOSTING | |
91/2020 | máj 2020 | INNOGY BA | 44291809 | 35,20 eur | zemný plyn | fa912020-INNOGY-zemný plyn | |
92/2020 | máj 2020 | INNOGY BA | 44291809 | 493,60 eur | zemný plyn | fa922020-INNOGY-zemný plyn | |
93/2020 | máj 2020 | Slovanet a.s. | 35954612 | 15,- eur | paušál-internet máj 2020 | fa932020-Slovanet- internet | |
94/2020 | máj 2020 | Slovanet a.s. | 35954612 | 15,- eur | paušál-internet máj2020 | fa942020-Slovanet- internet | |
95/2020 | máj 2020 | J.Nosáľ | 46199004 | 20,- eur | paušál GDPR | fa952020-J.Nosáľ-GDPR | |
96/2020 | máj 2020 | VSE KE | 44483767 | 28,94 eur | elektrina Apríl 2020 | fa962020-VSE-elektrina | |
97/2020 | máj 2020 | VSE KE | 44483767 | 172,52 eur | elektrina APRÍL 2020 | fa972020-VSE-elektrina | |
98/2020 | máj 2020 | ECOTEC s.r.o. BA | 00687022 | 193,20 eur | kontrola bezpečnosti Detského ihriska | fa982020-ECOTEC-kontrolaDetsk.ihriska | |
99/2020 | máj 2020 | Soft-tech | 45917272 | 52,20 eur | tonery do tlačiarní | fa992020-Soft-Tech-tonery | |
100/2020 | máj 2020 | Brantner | 36021211 | 895,38 eur | vývoz odpadu | fa1002020-BRANTNER – Vývoz TKO | |
101/2020 | máj 2020 | Brantner | 36021211 | 419,52 eur | odvoz BIO odpadu | fa1012020-BRANTNER- vývoz TKO | |
102/2020 | máj 2020 | Edenred – Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 804,50 eur | stravné lístky | fa1022020-Edenred-stravné lístky | |
103/2020 | máj 2020 | ZOVOX RV | 10745114 | 170,40 eur | dezinf.čistiace prostr. | fa1032020-ZOVOX-hyg.a dezinf.prostr. | |
104/2020 | máj 2020 | JANETE RV | 31688497 | 35,30 eur | Ochranné pracovné prostriedky | fa1042020-Janete -pracovné pomôcky | |
105/2020 | jún 2020 | GEMER AUDIT | 31681301 | 408,- eur | audit za rok 2019 | fa1052020-GemerAudit | |
01/2019 | vystavená obcou január 2019 | Obec Rakovnica | 00328677 | 3502,- eur | Zhotovenie zmien a doplnkov Uzemný plán obce | FA01-Ing.-Jana-Čapóová | |
1/2019 | január 2019 | Digi Slovakia | 35701722 | 11,10 eur | satelit | FA1- Digi | |
2/2019 | január 2019 | Slovak telekom | 35763469 | 46,32 eur | telefón | FA2 – SLOVAK TELECOM | |
3/2019 | január 2019 | Slovenská pošta | 36631124 | 62,82 eur | predplatné časopisov | FA3- Slovenská Pošta | |
4/2019 | január 2019 | EUROBUS | 36211079 | 20,52 eur | odklonená preprava | FA4 – EUROBUS | |
5/2019 | január 2019 | Prima banka | 31575951 | 47,87 eur | poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov | FA5 – Prima banka | |
6/2019 | január 2019 | IVES KOšICE | 00162957 | 155,35 eur | program | FA6- Ives Košice | |
7/2019 | január 2019 | Soft tech sro | 45917272 | 41,72 eur | tonery | FA7- Soft-Tech | |
8/2019 | január 2019 | Euro Agroteam | 36580783 | 31 370,32 eur | stavebné práce PZ | FA8- EURO-AGROTEAM Rožňava | |
9/2019 | január 2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 22,99 eur | telefón | FA9 – Telecom | |
10/2019 | január 2019 | Lisák Stanislav | 40415384 | 160,- eur | technik požiarnej ochrany 10-12/2019 | FA10 – Lisák | |
11/2019 | január 2019 | Super futbal | 45434191 | 1 383,- eur | dresy pre futbalistov | FA11 – SuperFutbal | |
12/2019 | január 2019 | Slovanet | 35954612 | 14,- eur | internet | FA12 – Slovanet | |
13/2019 | január 2019 | Slovanet | 35954612 | 12,50 eur | internet | FA13 – Slovanet | |
14/2019 | január 2019 | Nosáľ Ing.. | 46199004 | 20,- eur | GDPR – paušál | FA14 – Ing. Nosáľ NCRC | |
15/2019 | január 2019 | VVS Rožňava | 36570460 | 67,34 eur | vodné a stočné | FA15 – VVS | |
16/2019 | január 2019 | VKU Harmanec sro | 46747770 | 314,16 eur | turistické mapy – výroba | FA16 – VKÚ Harmanec | |
17/2019 | január 2019 | VSE Košice | 44483767 | 455,04 eur | elektrina | FA17 – VSE | |
18/2019 | január 2019 | VSE Košice | 44483767 | 309,52 eur | elektrina | FA18 – VSE | |
19/2019 | január 2019 | INNOGY BA | 44291809 | +978,78 eur | vyúčtovanie – preplatok | FA19 – Innogy | |
20/2019 | január 2019 | HAVESTA | 36598089 | 7 050,- eur | preddavok na materiál | FA20 – Havesta | |
21/2019 | január 2019 | BRANTNER GEMER | 36021211 | 625,45 EUR | ZBER KO | FA21 – Brantner | |
22/2019 | január 2019 | Brantner gemer | 36021211 | 136,80 eur | prenájom nádob TKO | FA22 – Brantner | |
23/2019 | január 2019 | VSE KE | 44483767 | +431,20 EUR | vyúčtovanie-elektrina1-12.2018 | FA23 – VSE | |
107/2020 | jún 2020 | EUROBUS | 36211079 | 21,66 eur | dotácia za máj | fa1072020-EUROBUS | |
108/2020 | jún 2020 | INNOGY | 44291809 | 493,60 EUR | ZEMNý PLYN | FA1082020-INNOGY | |
109/2020 | jún 2020 | INNOGY | 44291809 | 35,20 eur | plyn Požiarna zbrojnica | FA1092020-INNOGY | |
110/2020 | jún 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,29 eur | telefón | FA1102020-SlovakTelekom | |
111/2020 | jún 2020 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,- eur | poplatok za potvrdenie pre audítora | fa1112020-SlovenskáSporiteľňa | |
112/2020 | jún 2020 | Nosáľ Ing. | 46199004 | 20,- eur | paušál | fa1122020-Nosáľ-GDPR | |
113/2020 | jún 2020 | DIGI Slovakia | 35701722 | 15,10 eur | nájom satelit | fa1132020-DIGI | |
114/2020 | jún 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 eur | telekomunikácia | fa1142020-SlovakTelekom | |
115/2020 | jún 2020 | Slovanet | 35954612 | 15,- eur | internet | fa1152020-Slovanet | |
116/2020 | jún 2020 | Slovanet | 35954612 | 15,- eur | internet | fa1162020-Slovanet | |
117/2020 | jún 2020 | VSE | 44483767 | 25,21 eur | elektrina | fa1172020-VSE | |
118/2020 | jún 2020 | VSE | 44483767 | 199,20 eur | elektrina | fa1182020-VSE | |
119/2020 | jún 2020 | MEVA-SK | 31681051 | 283,20 eur | nádoby na TKO+bioodpad | fa1192020-MEVA-SK | |
120/2020 | JúN 2020 | BRANTNER | 36021211 | 1149,74 eur | tko | fa1202020-BRANTNER-TKO | |
121/2020 | jún 2020 | Brantner | 36021211 | 379,68 eur | tko | FA1212020-BRANTNER-tko | |
122/2020 | jún 2020 | VVS KE | 36570460 | 123,47 eur | voda | fa1222020-VVS | |
123/2020 | jún 2020 | DIGI Slovakia | 35701722 | 16,10 eur | satelit | fa1232020-DIGI | |
124/2020 | jún 2020 | EURIS RV | 31684076 | 191,77 eur | Fúkár-vysávač + bandasky | fa1242020-EURIS | |
125/2020 | jún 2020 | ROVEN RV | 36188301 | 339,94 eur | noviny – tlač | fa1252020-ROVEN | |
126/2020 | jún 2020 | JANETE s.r.o. RV | 31688497 | 36,63 eur | pracovné prostriedky | fa1262020Janete | |
127/2020 | júl 2020 | Nosáľ Ing. | 46199004 | 20,- eur | GDPR – paušál | fa1272020-Nosáľ | |
128/2020 | júl 2020 | EUROBUS | 36211079 | 25,08 eur | dotácia na pravidelnú dopravu z OU | fa1282020-EUROBUS | |
129/2020 | júl 2020 | INNOGY | 44291809 | 35,20 EUR | zemný plyn-PZ | fa1292020-INNOGY | |
130/2020 | júl 2020 | INNOGY | 44291809 | 493,60 EUR | zemný plyn-OCU, D.STACIONáR | fa1302020-INNOGY | |
131/2020 | júl 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,02 eur | telekomunikačné služby | fa1312020-SlovakTelekom | |
132/2020 | júl 2020 | LIM PO – Kročka – Prešov – reklamy | 36498980 | 1 081,20 eur | reklamné predmety | fa1322020-LIM PO reklamy | |
133/2020 | júl 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,70 eur | telefón OcU | fa1332020-Slovak Telekom | |
134//2020 | júl 2020 | VSE KE | 44483767 | 224,10 eur | elektrina OcU | fa1342020-VSE | |
135/2020 | júl 2020 | VSE KE | 44483767 | 21,32 eur | elektrina | fa1352020-VSE | |
136/2020 | júl 2020 | Slovanet | 35954612 | 15,- eur | internet Denný stacionár | fa1362020-Slovanet | |
137/2020 | júl 2020 | Slovanet | 35954612 | 15,- uer | internet OcU | fa1372020-Slovanet | |
138/2020 | júl 2020 | LAAX Rožňava | 10746811 | 170,86 eur | papierové potreby na akciu | fa1382020-LAAX | |
139/2020 | júl 2020 | LISÁK S. | 40415384 | 120,- eur | technik požiarnej ochrany-04-06/2020 | fa1392020-LISÁK | |
140/2020 | júl 2020 | ROVEN RV | 36188301 | 65,81 eur | pozvánky – tlač Dni obce 2020 | fa1402020-ROVEN | |
141/2020 | júl 2020 | BRANTNER GEMER | 36021211 | 857,82 EUR | TKO | fa1412020-BRANTNER | |
142/2020 | JúL 2020 | BRANTNER | 36021211 | 440,40 eur | BIO ODPAD – ODVOZ + NáJOM NáDOB | fa1422020-BRANTNER | |
143/2020 | júl 2020 | LIM PO Prešov | 36498980 | 43,- eur | výroba tabule – Obec je monitorovaná snímacím zariadením | fa1432020-LIM PO | |
144/2020 | júl 2020 | Ing.Mariana Šimková | 35471271 | 500,- eur | vypracovanie zmluvy | fa1442020-M.Šimková | |
145/2020 | júl 2020 | Alphabet Košice | 47505508 | 300,- eur | google maps | fa1452020-Alphabet | |
146/2020 | júl 2020 | Geodézia RV | 36210161 | 230,- eur | geodetické zameranie – prístavba HZ | fa1462020-GEODÉZIA RV | |
147/2020 | júl 2020 | DIGI | 35701722 | 11,10 eur | satelit | fa1472020-DIGI | |
148/2020 | júl 2020 | STÉNIA | 36204871 | 278,69 EUR | súčiastky ku kosačke – AKTIVAČNí | fa1482020-STÉNIA a.s. | |
149/2020 | júl 2020 | IRIS – Molčan | 50452843 | 24,- eur | chladiarenské zariadenia 3×8,- | fa1492020-IRIS Molčan – chladiace zariadenia | |
150/2020 | júl 2020 | Edenred – | 52005551 | 402,07 eur | stravenky 100 ks/3,83 | fa1502020-Edenred-stravenky | |
24/2019 | január 2019 | Laber | 48225843 | 467,48 eur | oprava kosačky | FA24- Laber | |
25/2019 | február 2019 | DIGI | 35701722 | 11,10 eur | paušál | FA25 – Digi | |
26/2019 | február 2019 | EIC | 36670901 | 102,- eur | vyjadrenie plyn | FA26 – EIC | |
27/2019 | február 2019 | PRESSURE GAS | 10745181 | 450,- eur | revízie | FA27- PRESSURE – GAS | |
28/2019 | február 2019 | SPP | 35910739 | 216,36 eur | zapojenie plynu do Mš | FA28 – SPP | |
29/2019 | február 2019 | AGREDA RV | 36792195 | 84,- EUR | REVíZIE | FA29 – AGREDA, s. r. o. | |
30/2019 | február 2019 | EUROBUS | 36211079 | 25,08 EUR | preprava -odklon | FA30 – Eurobus | |
31/2019 | február 2019 | SOZA BA | 00178454 | 14,28 EUR | autorské práva | FA31 – SOZA | |
32/2019 | február 2019 | Slovak telekom | 35763469 | 46,65 eur | telefón | FA32 – Telecom | |
33/2019 | február 2019 | VSE | 44483767 | 474,-eur | elektrina | FA33 – VSE | |
34/2019 | február 2019 | INNOGY | 44291809 | 526,30 EUR | plyn | FA34 – Innogy | |
35/2019 | február 2019 | SlovakTelekom | 35763469 | 37,82 eur | telefón | FA35 – Telecom | |
36/2019 | február 2019 | NCRC Nosáľ | 46199004 | 20,- eur | gdpr | FA36 – Ing. Nosáľ NCRC | |
37/2019 | február 2019 | WebbSupport | 36421928 | 14,28 eur | webová doména | FA37 – WebSupport | |
38/2019 | február 2019 | VVS | 36570460 | 72,82 eur | vývoz žumpy | FA38 – VVS | |
39/2019 | február 2019 | Slovanet | 35954612 | 12,50 eur | internet | FA39 – Slovanet | |
40/2019 | február 2019 | Slovanet | 35954612 | 14,- eur | internet | FA40 – Slovanet | |
41/2019 | február 2019 | VSE | 44483767 | 262,16eur | elektrina | FA41 – VSE | |
42/2019 | február 2019 | VSE | 44483767 | 715,93eur | elektrina | FA42 – VSE | |
43/2019 | február 2019 | Ok-Soft | 47606801 | 176,40 eur | licencia na softvare | FA43 – OK – Soft, s. r. o. | |
44/2019 | február 2019 | ROVEN | 36188301 | 299,28 EUR | NOVINY | FA44 – Roven, s. r. o. | |
45/2019 | február 2019 | BRANTNER | 36021211 | 653,83 | TKO | FA45 – Brantner Gemer | |
46/2019 | február 2019 | BRANTNER | 36021211 | 136,80 EUR | PRENáJOM NáDOB TKO | FA46 – Brantner Gemer | |
47/2019 | február 2019 | ZMOHG | 60,80 EUR | členské poplatky | FA47 – ZMOHG | ||
48/2019 | február 2019 | DIGI | 35701722 | 11,10 EUR | SATELIT | FA48 – DIGI | |
49/2019 | február 2019 | Komunálna poisťovńa | 31595545 | 1085,46 eur | poistné – majetok | FA49 – Komunálna poisťovňa | |
50/2019 | marec 2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,82 eur | telefón | FA50 – Slovak Telecom | |
51/2019 | marec 2019 | HAVESTA | 36598089 | 8 000,- EUR | PREDDAVOK NA MATERIáL | FA51 -Havesta | |
52/2019 | marec 2019 | Slovak Telekom | 35763469 | 13,90 EUR | vyjadrenie | FA52 -Slovak Telecom | |
151/2020 | AUGUST 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,11 eur | telekomunikačné služby | fa151-SlovakTelekom | |
152/2020 | august 2020 | Nosáľ | 46199004 | 20,- eur | GDPR | fa152-Nosáľ | |
153/2020 | august 2020 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 eur | telefón | fa153-SlovakTelekom | |
154/2020 | august 2020 | VSE | 44483767 | 478,- eur | elektrina | fa154-VSE | |
155/2020 | august 2020 | INNOGY | 44291809 | 493,60 eur | plyn | fa155-INNOGY | |
156/2020 | august 2020 | INNOGY | 44291809 | 35,20 eur | PLYN-hasičská zbrojnica | FA156-INNOGY | |
157/2020 | august 2020 | SLOVANET | 35954612 | 15,- eur | paušál | FA157-Slovanet | |
158/2020 | august 2020 | SLOVANET | 35954612 | 15,- EUR | PAUšáL | fa158-Slovanet | |
159/2020 | august 2020 | FLORIAN | 36427969 | 3236,64 EUR | DHZ – odev,obuv, prilby, súč. na dotáciu | fa159-Florian | |
160/2020 | august 2020 | EUROBUS | 36211079 | 26,22 EUR | PREPRAVA | fa160-EUROBUS | |
161/2020 | august 2020 | VSE | 44483767 | 251,65 eur | elektrina | fa161-VSE | |
162/2020 | august 2020 | VSE | 44483767 | 22,91 eur | elektrina-dom smútku | fa162-VSE | |
163/2020 | august 2020 | BRANTNER | 36021211 | 454,32 eur | vývoz BIO odpadu | fa163-BRANTNER | |
